


Codos Radio Corto para Soldar ASTM A234 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Æ Nom. | Æ Ext. | Centro - Final (A/B) | Espesor de pared | Peso aproximado | ||
Centro - Centro (O) | ||||||
Bisel (D) | Frente - Atrás (K) | 90º | 180º | |||
Pulg. | mm | mm | Sch. Nº | mm | kg | kg |
1 | 33.40 | A= 25.40 | 40 STD | 3.38 | 0.10 | 0.20 |
1 | 33.40 | O= 50.80 | 80 XS | 4.55 | 0.13 | 0.26 |
1 | 33.40 | K= 41.40 | 160 | 6.35 | 0.17 | 0.34 |
1 | 33.40 | XXS | 9.09 | 0.22 | 0.44 | |
1.25 | 42.20 | A= 31.80 | 40 STD | 3.56 | 0.17 | 0.34 |
1.25 | 42.20 | O= 63.50 | 80 XS | 4.85 | 0.22 | 0.44 |
1.25 | 42.20 | K= 52.30 | 160 | 6.35 | 0.28 | 0.56 |
1.25 | 42.20 | XXS | 9.70 | 0.39 | 0.78 | |
1.5 | 48.30 | A= 31.80 | 40 STD | 3.68 | 0.24 | 0.48 |
1.5 | 48.30 | O= 76.20 | 80 XS | 5.08 | 0.32 | 0.64 |
1.5 | 48.30 | K= 62.00 | 160 | 7.14 | 0.43 | 0.86 |
1.5 | 48.30 | XXS | 10.15 | 0.57 | 1.14 | |
2 | 60.30 | A= 50.80 | 40 STD | 3.91 | 0.43 | 0.86 |
2 | 60.30 | O= 101.60 | 80 XS | 5.54 | 0.60 | 1.20 |
2 | 60.30 | K= 81.00 | 160 | 8.74 | 0.89 | 1.78 |
2 | 60.30 | XXS | 11.07 | 1.07 | 2.14 | |
2.5 | 73.00 | A= 63.50 | 40 STD | 5.18 | 0.86 | 1.72 |
2.5 | 73.00 | O= 127.00 | 80 XS | 7.01 | 1.14 | 2.28 |
2.5 | 73.00 | K= 100.10 | 160 | 9.53 | 1.49 | 2.98 |
2.5 | 73.00 | XXS | 14.02 | 2.03 | 4.06 | |
3 | 88.90 | A= 76.20 | 40 STD | 5.49 | 1.35 | 2.70 |
3 | 88.90 | O= 152.40 | 80 XS | 7.62 | 1.83 | 3.66 |
3 | 88.90 | K= 120.70 | 160 | 11.13 | 2.56 | 5.12 |
3 | 88.90 | XXS | 15.24 | 3.31 | 6.62 | |
4 | 114.30 | A= 101.60 | 40 STD | 6.02 | 2.57 | 5.14 |
4 | 114.30 | O= 203.20 | 80 XS | 8.56 | 3.56 | 7.12 |
4 | 114.30 | K= 158.80 | 120 | 11.13 | 4.52 | 9.04 |
4 | 114.30 | 160 | 13.49 | 5.35 | 10.70 | |
4 | 114.30 | XXS | 17.12 | 6.54 | 13.08 | |
5 | 141.30 | A= 127.00 | 40 STD | 6.55 | 4.34 | 8.68 |
5 | 141.30 | O= 254.00 | 80 XS | 9.53 | 6.18 | 12.40 |
5 | 141.30 | K= 196.90 | 120 | 12.70 | 8.04 | 16.10 |
5 | 141.30 | 160 | 15.88 | 9.80 | 19.60 | |
5 | 141.30 | XXS | 19.05 | 11.45 | 22.90 | |
6 | 168.30 | A= 152.40 | 40 STD | 7.11 | 6.77 | 13.50 |
6 | 168.30 | O= 304.80 | 80 XS | 10.97 | 10.20 | 20.40 |
6 | 168.30 | K= 236.50 | 120 | 14.27 | 13.00 | 26.00 |
6 | 168.30 | 160 | 18.26 | 16.20 | 32.40 | |
6 | 168.30 | XXS | 21.95 | 19.00 | 38.00 | |
8 | 219.10 | A= 203.20 | 20 | 6.35 | 10.60 | 21.20 |
8 | 219.10 | O= 406.40 | 30 | 7.04 | 11.80 | 23.60 |
8 | 219.10 | K= 312.70 | 40 STD | 8.18 | 13.60 | 27.20 |
8 | 219.10 | 60 | 10.31 | 16.90 | 33.80 | |
8 | 219.10 | 80 XS | 12.70 | 20.90 | 41.80 | |
8 | 219.10 | 100 | 15.09 | 24.20 | 48.40 | |
8 | 219.10 | 120 | 18.26 | 28.80 | 57.60 | |
8 | 219.10 | 140 | 20.62 | 32.20 | 64.40 | |
8 | 219.10 | 160 | 23.01 | 35.50 | 71.00 | |
8 | 219.10 | XXS | 22.23 | 34.40 | 68.80 | |
10 | 273.00 | A= 254.00 | 20 | |||
10 | 273.00 | O= 508.00 | 30 | |||
10 | 273.00 | K= 390.70 | 40 STD | |||
10 | 273.00 | 60 XS | ||||
10 | 273.00 | 80 | ||||
10 | 273.00 | 100 | ||||
10 | 273.00 | 120 | ||||
10 | 273.00 | 140 XXS | ||||
10 | 273.00 | 160 | ||||
Tubos Renard S.A. - Tel:(011) 4752-2241 - www.tubosrenard.com.ar |