
Æ Nom. | Æ Ext. Biselado (D1/D2) | Fin-Fin | Espesor de pared - Peso aproximado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | SCH 40 | ||||||||
Secc. D1 | Secc. D2 | H | t1 | t2 | t1 | t2 | |||
Pulg. | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | kg |
1 x 3/4 | 33,40 | 26,70 | 50,80 | 3,38 | 2,87 | 0,14 | 3,38 | 2,87 | 0,14 |
1 1/2 x 3/4 | 48,30 | 26,70 | 63,50 | 3,68 | 2,87 | 0,22 | 3,68 | 2,87 | 0,22 |
1 1/2 x 1 | 48,30 | 33,40 | 63,50 | 3,68 | 3,38 | 0,24 | 3,68 | 3,38 | 0,24 |
1 1/2 x 1 1/4 | 48,30 | 42,20 | 63,50 | 3,68 | 3,56 | 0,26 | 3,68 | 3,56 | 0,26 |
2 x 1 | 60,30 | 33,40 | 76,20 | 3,91 | 3,38 | 0,37 | 3,91 | 3,38 | 0,37 |
2 x 1 1/4 | 60,30 | 42,20 | 76,20 | 3,91 | 3,56 | 0,39 | 3,91 | 3,56 | 0,39 |
2 x 1 1/2 | 60,30 | 48,30 | 76,20 | 3,91 | 3,68 | 0,41 | 3,91 | 3,68 | 0,41 |
2 1/2 x 1 1/4 | 73,00 | 42,20 | 88,90 | 5,16 | 3,56 | 0,67 | 5,16 | 3,56 | 0,67 |
2 1/2 x 1 1/2 | 73,00 | 48,30 | 88,90 | 5,16 | 3,68 | 0,68 | 5,16 | 3,68 | 0,68 |
2 1/2 x 2 | 73,00 | 60,30 | 88,90 | 5,16 | 3,91 | 0,73 | 5,16 | 3,91 | 0,73 |
3 x 1 1/2 | 88,90 | 48,30 | 88,90 | 5,49 | 3,68 | 0,86 | 5,49 | 3,68 | 0,86 |
3 x 2 | 88,90 | 60,30 | 88,90 | 5,49 | 3,91 | 0,91 | 5,49 | 3,91 | 0,91 |
3 x 2 1/2 | 88,90 | 73,00 | 88,90 | 5,49 | 5,16 | 0,98 | 5,49 | 5,16 | 0,98 |
4 x 2 | 114,30 | 60,30 | 101,60 | 6,02 | 3,91 | 1,44 | 6,02 | 3,91 | 1,44 |
4 x 2 1/2 | 114,30 | 73,00 | 101,60 | 6,02 | 5,16 | 1,52 | 6,02 | 5,16 | 1,52 |
4 x 3 | 114,30 | 88,90 | 101,60 | 6,02 | 5,49 | 1,59 | 6,02 | 5,49 | 1,59 |
5 x 2 1/2 | 141,30 | 73,00 | 127,00 | 6,55 | 5,16 | 2,51 | 6,55 | 5,16 | 2,51 |
5 x 3 | 141,30 | 88,90 | 127,00 | 6,55 | 5,49 | 2,60 | 6,55 | 5,49 | 2,60 |
5 x 4 | 141,30 | 114,30 | 127,00 | 6,55 | 6,02 | 2,72 | 6,55 | 6,02 | 2,72 |
6 x 3 | 168,30 | 88,90 | 139,70 | 7,11 | 5,49 | 3,63 | 7,11 | 5,49 | 3,63 |
6 x 4 | 168,30 | 114,30 | 139,70 | 7,11 | 6,02 | 3,72 | 7,11 | 6,02 | 3,72 |
6 x 5 | 168,30 | 141,30 | 139,70 | 7,11 | 6,55 | 3,93 | 7,11 | 6,55 | 3,93 |
8 x 4 | 219,10 | 114,30 | 152,40 | 8,18 | 6,02 | 5,95 | 8,18 | 6,02 | 5,95 |
8 x 5 | 219,10 | 141,30 | 152,40 | 8,18 | 6,55 | 6,08 | 8,18 | 6,55 | 6,08 |
8 x 6 | 219,10 | 168,3 | 152,40 | 8,18 | 7,11 | 6,30 | 8,18 | 7,11 | 6,30 |
10 x 5 | 273,00 | 141,3 | 177,80 | 9,27 | 6,55 | 9,90 | 9,27 | 6,55 | 9,90 |
10 x 6 | 273,00 | 168,3 | 177,80 | 9,27 | 7,11 | 10,10 | 9,27 | 7,11 | 10,10 |
10 x 8 | 273,00 | 219,1 | 177,80 | 9,27 | 8,18 | 10,50 | 9,27 | 8,18 | 10,50 |
12 x 6 | 323,90 | 168,3 | 203,20 | 9,53 | 7,11 | 14,10 | 10,31 | 7,11 | 16,50 |
12 x 8 | 323,90 | 219,1 | 203,20 | 9,53 | 8,18 | 14,60 | 10,31 | 8,18 | 17,20 |
12 x 10 | 323,90 | 273 | 330,20 | 9,53 | 9,27 | 15,20 | 10,31 | 9,27 | 17,80 |
14 x 8 | 355,60 | 219,1 | 330,20 | 9,53 | 8,18 | 26,00 | 11,13 | 8,18 | 32,10 |
14 x 10 | 355,60 | 273 | 330,20 | 9,53 | 9,27 | 27,10 | 11,13 | 9,27 | 33,70 |
14 x 12 | 355,60 | 323,9 | 330,20 | 9,53 | 9,53 | 28,80 | 11,13 | 10,31 | 35,60 |
16 x 8 | 406,40 | 219,1 | 355,60 | 9,53 | 8,18 | 31,90 | 12,70 | 8,18 | 43,90 |
16 x 10 | 406,40 | 273 | 355,60 | 9,53 | 9,27 | 33,10 | 12,70 | 9,27 | 45,70 |
16 x 12 | 406,40 | 323,9 | 355,60 | 9,53 | 9,53 | 34,30 | 12,70 | 10,31 | 47,40 |
16 x 14 | 406,40 | 355,6 | 355,60 | 9,53 | 9,53 | 35,20 | 12,70 | 11,13 | 48,30 |
Reducciones para Soldar ASTM A234 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Æ Nom. | Æ Ext. Biselado (D1/D2) | Fin-Fin | Espesor de pared - Peso aproximado | ||||||
STD | SCH 40 | ||||||||
Secc. D1 | Secc. D2 | H | t1 | t2 | t1 | t2 | |||
Pulg. | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | kg |
1 x 3/4 | 33,40 | 26,70 | 50,80 | 3,38 | 2,87 | 0,14 | 3,38 | 2,87 | 0,14 |
1 1/2 x 3/4 | 48,30 | 26,70 | 63,50 | 3,68 | 2,87 | 0,22 | 3,68 | 2,87 | 0,22 |
1 1/2 x 1 | 48,30 | 33,40 | 63,50 | 3,68 | 3,38 | 0,24 | 3,68 | 3,38 | 0,24 |
1 1/2 x 1 1/4 | 48,30 | 42,20 | 63,50 | 3,68 | 3,56 | 0,26 | 3,68 | 3,56 | 0,26 |
2 x 1 | 60,30 | 33,40 | 76,20 | 3,91 | 3,38 | 0,37 | 3,91 | 3,38 | 0,37 |
2 x 1 1/4 | 60,30 | 42,20 | 76,20 | 3,91 | 3,56 | 0,39 | 3,91 | 3,56 | 0,39 |
2 x 1 1/2 | 60,30 | 48,30 | 76,20 | 3,91 | 3,68 | 0,41 | 3,91 | 3,68 | 0,41 |
2 1/2 x 1 1/4 | 73,00 | 42,20 | 88,90 | 5,16 | 3,56 | 0,67 | 5,16 | 3,56 | 0,67 |
2 1/2 x 1 1/2 | 73,00 | 48,30 | 88,90 | 5,16 | 3,68 | 0,68 | 5,16 | 3,68 | 0,68 |
2 1/2 x 2 | 73,00 | 60,30 | 88,90 | 5,16 | 3,91 | 0,73 | 5,16 | 3,91 | 0,73 |
3 x 1 1/2 | 88,90 | 48,30 | 88,90 | 5,49 | 3,68 | 0,86 | 5,49 | 3,68 | 0,86 |
3 x 2 | 88,90 | 60,30 | 88,90 | 5,49 | 3,91 | 0,91 | 5,49 | 3,91 | 0,91 |
3 x 2 1/2 | 88,90 | 73,00 | 88,90 | 5,49 | 5,16 | 0,98 | 5,49 | 5,16 | 0,98 |
4 x 2 | 114,30 | 60,30 | 101,60 | 6,02 | 3,91 | 1,44 | 6,02 | 3,91 | 1,44 |
4 x 2 1/2 | 114,30 | 73,00 | 101,60 | 6,02 | 5,16 | 1,52 | 6,02 | 5,16 | 1,52 |
4 x 3 | 114,30 | 88,90 | 101,60 | 6,02 | 5,49 | 1,59 | 6,02 | 5,49 | 1,59 |
5 x 2 1/2 | 141,30 | 73,00 | 127,00 | 6,55 | 5,16 | 2,51 | 6,55 | 5,16 | 2,51 |
5 x 3 | 141,30 | 88,90 | 127,00 | 6,55 | 5,49 | 2,60 | 6,55 | 5,49 | 2,60 |
5 x 4 | 141,30 | 114,30 | 127,00 | 6,55 | 6,02 | 2,72 | 6,55 | 6,02 | 2,72 |
6 x 3 | 168,30 | 88,90 | 139,70 | 7,11 | 5,49 | 3,63 | 7,11 | 5,49 | 3,63 |
6 x 4 | 168,30 | 114,30 | 139,70 | 7,11 | 6,02 | 3,72 | 7,11 | 6,02 | 3,72 |
6 x 5 | 168,30 | 141,30 | 139,70 | 7,11 | 6,55 | 3,93 | 7,11 | 6,55 | 3,93 |
8 x 4 | 219,10 | 114,30 | 152,40 | 8,18 | 6,02 | 5,95 | 8,18 | 6,02 | 5,95 |
8 x 5 | 219,10 | 141,30 | 152,40 | 8,18 | 6,55 | 6,08 | 8,18 | 6,55 | 6,08 |
8 x 6 | 219,10 | 168.3 | 152,40 | 8,18 | 7.11 | 6,30 | 8,18 | 7.11 | 6,30 |
10 x 5 | 273,00 | 141.3 | 177,80 | 9.27 | 6.55 | 9,90 | 9.27 | 6.55 | 9,90 |
10 x 6 | 273,00 | 168.3 | 177,80 | 9.27 | 7.11 | 10,10 | 9.27 | 7.11 | 10,10 |
10 x 8 | 273,00 | 219.1 | 177,80 | 9.27 | 8.18 | 10,50 | 9.27 | 8.18 | 10,50 |
12 x 6 | 323,90 | 168.3 | 203,20 | 9.53 | 7.11 | 14,10 | 10,31 | 7,11 | 16,50 |
12 x 8 | 323,90 | 219.1 | 203,20 | 9.53 | 8.18 | 14,60 | 10,31 | 8,18 | 17,20 |
12 x 10 | 323,90 | 273 | 330,20 | 9.53 | 9.27 | 15,20 | 10,31 | 9,27 | 17,80 |
14 x 8 | 355,60 | 219.1 | 330,20 | 9.53 | 8.18 | 26,00 | 11,13 | 8,18 | 32,10 |
14 x 10 | 355,60 | 273 | 330,20 | 9.53 | 9.27 | 27,10 | 11,13 | 9,27 | 33,70 |
14 x 12 | 355,60 | 323.9 | 330,20 | 9.53 | 9.53 | 28,80 | 11,13 | 10,31 | 35,60 |
16 x 8 | 406,40 | 219.1 | 355,60 | 9.53 | 8.18 | 31,90 | 12,70 | 8,18 | 43,90 |
16 x 10 | 406,40 | 273 | 355,60 | 9.53 | 9,27 | 33,10 | 12,70 | 9,27 | 45,70 |
16 x 12 | 406,40 | 323.9 | 355,60 | 9.53 | 9.53 | 34,30 | 12,70 | 10,31 | 47,40 |
16 x 14 | 406,40 | 355.6 | 355,60 | 9.53 | 9.53 | 35,20 | 12,70 | 11,13 | 48,30 |
Tubos Renard S.A. - Tel:(011) 4752-2241 - www.tubosrenard.com.ar |