
Æ Nom. | Æ Ext. Biselado (D1/D2) | Centro - Final (A/B) | Espesor de pared - Peso aproximado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | SCH 40 | |||||||||
Secc. D1 | Secc. D2 | C | M | t1 | t2 | t1 | t2 | |||
Pulg. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | kg |
1 1/2 x 1 1/2 | 48,30 | 48,30 | 57,20 | 57,20 | 3,68 | 3,68 | 0,92 | |||
2 x 1 | 60,30 | 33,40 | 63,50 | 50,80 | 3,91 | 3,68 | 1,49 | |||
2 x 1 1/4 | 60,30 | 42,20 | 63,50 | 57,20 | 3,91 | 3,56 | 1,49 | |||
2 x 1 1/2 | 60,30 | 48,30 | 63,50 | 60,50 | 3,91 | 3,68 | 1,49 | |||
2 x 2 | 60,30 | 60,30 | 63,50 | 63,50 | 3,91 | 3,91 | 1,49 | |||
2 1/2 x1 | 73,00 | 33,40 | 76,20 | 57,20 | 5,16 | 3,38 | 2,68 | |||
2 1/2 x 1 1/4 | 73,00 | 42,20 | 76,20 | 63,50 | 5,16 | 3,56 | 2,68 | |||
2 1/2 x 1 1/2 | 73,00 | 48,30 | 76,20 | 66,50 | 5,16 | 3,68 | 2,68 | |||
2 1/2 x 2 | 73,00 | 60,30 | 76,20 | 69,90 | 5,16 | 3,91 | 2,68 | |||
2 1 /2 x 2 1/2 | 73,00 | 73,00 | 76,20 | 76,20 | 5,16 | 3,38 | 2,68 | |||
3 x 1 1/4 | 88,90 | 42,20 | 85,90 | 69,90 | 5,49 | 3,56 | 3,75 | |||
3 x 1 1/2 | 88,90 | 48,30 | 85,90 | 73,20 | 5,49 | 3,68 | 3,75 | |||
3 x 2 | 88,90 | 60,30 | 85,90 | 76,20 | 5,49 | 3,91 | 3,75 | |||
3 x 2 1/2 | 88,90 | 73,00 | 85,90 | 82,60 | 5,49 | 5,16 | 3,75 | |||
3 x 3 | 88,90 | 88,90 | 85,90 | 85,90 | 5,49 | 3,56 | 3,75 | |||
4 x 1 1/2 | 114,30 | 48,30 | 104,60 | 85,90 | 6,02 | 3,68 | 6,50 | |||
4 x 2 | 114,30 | 60,30 | 104,60 | 88,90 | 6,02 | 3,91 | 6,50 | |||
4 x 2 1/2 | 114,30 | 73,00 | 104,60 | 95,30 | 6,02 | 5,16 | 6,50 | |||
4 x 3 | 114,30 | 88,90 | 104,60 | 98,60 | 6,02 | 5,49 | 6,50 | |||
4 x 4 | 114,30 | 114,30 | 104,60 | 104,60 | 6,02 | 3,68 | 6,50 | |||
5 x 2 | 141,30 | 60,30 | 124,00 | 104,60 | 6,55 | 3,91 | 10,00 | |||
5 x 2 1/2 | 141,30 | 73,00 | 124,00 | 108,00 | 6,55 | 5,16 | 10,00 | |||
5 x 3 | 141,30 | 88,90 | 124,00 | 111,30 | 6,55 | 5,49 | 10,00 | |||
5 x 4 | 141,30 | 114,30 | 124,00 | 117,30 | 6,55 | 6,02 | 10,00 | |||
5 x 5 | 141,30 | 141,30 | 124,00 | 124,00 | 6,55 | 3,91 | 10,00 | |||
6 x 2 1/2 | 168,30 | 73,00 | 142,70 | 120,70 | 7,11 | 5,16 | 13,50 | |||
6 x 3 | 168,30 | 88,90 | 142,70 | 124,00 | 7,11 | 5,49 | 13,50 | |||
6 x 4 | 168,30 | 114,30 | 142,70 | 130,00 | 7,11 | 6,02 | 13,50 | |||
6 x 5 | 168,30 | 141,30 | 142,70 | 136,70 | 7,11 | 6,55 | 14,00 | |||
6 x 6 | 168,30 | 168,30 | 142,70 | 142,70 | 7,11 | 5,16 | 14,00 | |||
8 x 4 | 219,10 | 114,30 | 177,80 | 155,40 | 8,18 | 5,49 | 24,50 | |||
8 x 5 | 219,10 | 141,30 | 177,80 | 162,10 | 8,18 | 6,02 | 24,50 | |||
8 x 6 | 219,10 | 168,30 | 177,80 | 168,10 | 8,18 | 7,11 | 24,50 | |||
8 x 8 | 219,10 | 219,10 | 177,80 | 177,80 | 8,18 | 8,18 | 24,50 | |||
10 x 4 | 273,00 | 114,30 | 215,90 | 184,20 | 9,27 | 6,02 | 39,60 | 9,27 | 6,02 | 39,60 |
10 x 5 | 273,00 | 141,30 | 215,90 | 190,50 | 9,27 | 6,55 | 39,60 | 9,30 | 6,55 | 39,60 |
10 x 6 | 273,00 | 168,30 | 215,90 | 193,50 | 9,27 | 7,11 | 39,60 | 9,30 | 7,11 | 39,60 |
10 x 8 | 273,00 | 219,10 | 215,90 | 203,20 | 9,27 | 8,18 | 41,30 | 9,30 | 8,18 | 39,60 |
10 x 10 | 273,00 | 273,00 | 215,90 | 215,90 | 9,27 | 9,27 | 63,00 | 9,30 | 9,27 | 41,00 |
12 x 5 | 323,90 | 141,30 | 254,00 | 215,90 | 9,53 | 6,55 | 63,00 | 10,31 | 6,55 | 67,20 |
12 x 6 | 323,90 | 168,30 | 254,00 | 218,90 | 9,53 | 7,11 | 63,00 | 10,31 | 7,11 | 67,20 |
12 x 8 | 323,90 | 219,10 | 254,00 | 228,60 | 9,53 | 8,18 | 63,00 | 10,31 | 8,18 | 67,20 |
12 x 10 | 323,90 | 273,00 | 254,00 | 241,30 | 9,53 | 9,27 | 65,00 | 10,31 | 9,27 | 70,00 |
12 x 12 | 323,90 | 323,90 | 254,00 | 254,00 | 9,53 | 10,31 | 82,80 | 10,31 | 10,31 | 70,50 |
14 x 6 | 355,60 | 168,30 | 279,40 | 238,30 | 9,53 | 7,11 | 82,80 | 11,13 | 7,11 | 100,00 |
14 x 8 | 355,60 | 219,10 | 279,40 | 247,70 | 9,53 | 8,18 | 82,80 | 11,13 | 8,18 | 100,00 |
14 x 10 | 355,60 | 273,00 | 279,40 | 257,00 | 9,53 | 9,27 | 82,80 | 11,13 | 9,27 | 100,00 |
14 x 12 | 355,60 | 323,90 | 279,40 | 269,70 | 9,53 | 9,53 | 82,80 | 11,13 | 10,31 | 105,00 |
14 x 14 | 355,60 | 355,60 | 279,40 | 279,40 | 9,53 | 9,53 | 82,80 | 11,13 | 11,13 | 105,00 |
16 x 6 | 406,40 | 168,30 | 304,80 | 263,70 | 9,53 | 7,11 | 106,50 | 12,70 | 7,11 | 125,50 |
16 x 8 | 406,40 | 219,10 | 304,80 | 273,10 | 9,53 | 8,18 | 106,50 | 12,70 | 8,18 | 125,50 |
16 x 10 | 406,40 | 273,00 | 304,80 | 282,40 | 9,53 | 9,27 | 106,50 | 12,70 | 9,27 | 125,50 |
16 x 12 | 406,40 | 323,90 | 304,80 | 295,10 | 9,53 | 9,53 | 106,50 | 12,70 | 10,31 | 129,80 |
16 x 14 | 406,40 | 355,60 | 304,80 | 304,80 | 9,53 | 9,53 | 110,00 | 12,70 | 11,13 | 129,80 |
16 x 16 | 406,40 | 406,40 | 304,80 | 304,80 | 9,53 | 9,53 | 110,00 | 12,70 | 12,70 | 129,80 |
Tees para Soldar ASTM A234 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Æ Nom. | Æ Ext. Biselado (D1/D2) | Centro - Final (A/B) | Espesor de pared - Peso aproximado | |||||||
STD | SCH 40 | |||||||||
Secc. D1 | Secc. D2 | C | M | t1 | t2 | t1 | t2 | |||
Pulg. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | kg |
1 1/2 x 1 1/2 | 48,30 | 48,30 | 57,20 | 57,20 | 3,68 | 3,68 | 0,92 | |||
2 x 1 | 60,30 | 33,40 | 63,50 | 50,80 | 3,91 | 3,68 | 1,49 | |||
2 x 1 1/4 | 60,30 | 42,20 | 63,50 | 57,20 | 3,91 | 3,56 | 1,49 | |||
2 x 1 1/2 | 60,30 | 48,30 | 63,50 | 60,50 | 3,91 | 3,68 | 1,49 | |||
2 x 2 | 60,30 | 60,30 | 63,50 | 63,50 | 3,91 | 3,91 | 1,49 | |||
2 1/2 x1 | 73,00 | 33,40 | 76,20 | 57,20 | 5,16 | 3,38 | 2,68 | |||
2 1/2 x 1 1/4 | 73,00 | 42,20 | 76,20 | 63,50 | 5,16 | 3,56 | 2,68 | |||
2 1/2 x 1 1/2 | 73,00 | 48,30 | 76,20 | 66,50 | 5,16 | 3,68 | 2,68 | |||
2 1/2 x 2 | 73,00 | 60,30 | 76,20 | 69,90 | 5,16 | 3,91 | 2,68 | |||
2 1 /2 x 2 1/2 | 73,00 | 73,00 | 76,20 | 76,20 | 5,16 | 3,38 | 2,68 | |||
3 x 1 1/4 | 88,90 | 42,20 | 85,90 | 69,90 | 5,49 | 3,56 | 3,75 | |||
3 x 1 1/2 | 88,90 | 48,30 | 85,90 | 73,20 | 5,49 | 3,68 | 3,75 | |||
3 x 2 | 88,90 | 60,30 | 85,90 | 76,20 | 5,49 | 3,91 | 3,75 | |||
3 x 2 1/2 | 88,90 | 73,00 | 85,90 | 82,60 | 5,49 | 5,16 | 3,75 | |||
3 x 3 | 88,90 | 88,90 | 85,90 | 85,90 | 5,49 | 3,56 | 3,75 | |||
4 x 1 1/2 | 114,30 | 48,30 | 104,60 | 85,90 | 6,02 | 3,68 | 6,50 | |||
4 x 2 | 114,30 | 60,30 | 104,60 | 88,90 | 6,02 | 3,91 | 6,50 | |||
4 x 2 1/2 | 114,30 | 73,00 | 104,60 | 95,30 | 6,02 | 5,16 | 6,50 | |||
4 x 3 | 114,30 | 88,90 | 104,60 | 98,60 | 6,02 | 5,49 | 6,50 | |||
4 x 4 | 114,30 | 114,30 | 104,60 | 104,60 | 6,02 | 3,68 | 6,50 | |||
5 x 2 | 141,30 | 60,30 | 124,00 | 104,60 | 6,55 | 3,91 | 10,00 | |||
5 x 2 1/2 | 141,30 | 73,00 | 124,00 | 108,00 | 6,55 | 5,16 | 10,00 | |||
5 x 3 | 141,30 | 88,90 | 124,00 | 111,30 | 6,55 | 5,49 | 10,00 | |||
5 x 4 | 141,30 | 114,30 | 124,00 | 117,30 | 6,55 | 6,02 | 10,00 | |||
5 x 5 | 141,30 | 141,30 | 124,00 | 124,00 | 6,55 | 3,91 | 10,00 | |||
6 x 2 1/2 | 168,30 | 73,00 | 142,70 | 120,70 | 7,11 | 5,16 | 13,50 | |||
6 x 3 | 168,30 | 88,90 | 142,70 | 124,00 | 7,11 | 5,49 | 13,50 | |||
6 x 4 | 168,30 | 114,30 | 142,70 | 130,00 | 7,11 | 6,02 | 13,50 | |||
6 x 5 | 168,30 | 141,30 | 142,70 | 136,70 | 7,11 | 6,55 | 14,00 | |||
6 x 6 | 168,30 | 168,30 | 142,70 | 142,70 | 7,11 | 5,16 | 14,00 | |||
8 x 4 | 219,10 | 114,30 | 177,80 | 155,40 | 8,18 | 5,49 | 24,50 | |||
8 x 5 | 219,10 | 141,30 | 177,80 | 162,10 | 8,18 | 6,02 | 24,50 | |||
8 x 6 | 219,10 | 168.30 | 177,80 | 168.10 | 8,18 | 7.11 | 24.50 | |||
8 x 8 | 219,10 | 219.10 | 177,80 | 177.80 | 8,18 | 8.18 | 24.50 | |||
10 x 4 | 273.00 | 114.30 | 215.90 | 184.20 | 9.27 | 6.02 | 39.60 | 9.27 | 6.02 | 39.60 |
10 x 5 | 273.00 | 141.30 | 215.90 | 190.50 | 9.27 | 6.55 | 39.60 | 9.30 | 6.55 | 39.60 |
10 x 6 | 273.00 | 168.30 | 215.90 | 193.50 | 9.27 | 7.11 | 39.60 | 9.30 | 7.11 | 39.60 |
10 x 8 | 273.00 | 219.10 | 215.90 | 203.20 | 9.27 | 8.18 | 41.30 | 9.30 | 8.18 | 39.60 |
10 x 10 | 273.00 | 273.00 | 215.90 | 215.90 | 9.27 | 9.27 | 63.00 | 9.30 | 9.27 | 41.00 |
12 x 5 | 323.90 | 141.30 | 254.00 | 215.90 | 9.53 | 6.55 | 63.00 | 10.31 | 6.55 | 67.20 |
12 x 6 | 323.90 | 168.30 | 254.00 | 218.90 | 9.53 | 7.11 | 63.00 | 10.31 | 7.11 | 67.20 |
12 x 8 | 323.90 | 219.10 | 254.00 | 228.60 | 9.53 | 8.18 | 63.00 | 10.31 | 8.18 | 67.20 |
12 x 10 | 323.90 | 273.00 | 254.00 | 241.30 | 9.53 | 9.27 | 65.00 | 10.31 | 9.27 | 70.00 |
12 x 12 | 323.90 | 323.90 | 254.00 | 254.00 | 9.53 | 10.31 | 82.80 | 10.31 | 10.31 | 70.50 |
14 x 6 | 355.60 | 168.30 | 279.40 | 238.30 | 9.53 | 7.11 | 82.80 | 11.13 | 7.11 | 100.00 |
14 x 8 | 355.60 | 219.10 | 279.40 | 247.70 | 9.53 | 8.18 | 82.80 | 11.13 | 8.18 | 100.00 |
14 x 10 | 355.60 | 273.00 | 279.40 | 257.00 | 9.53 | 9.27 | 82.80 | 11.13 | 9.27 | 100.00 |
14 x 12 | 355.60 | 323.90 | 279.40 | 269.70 | 9.53 | 9.53 | 82.80 | 11.13 | 10.31 | 105.00 |
14 x 14 | 355.60 | 355.60 | 279.40 | 279.40 | 9.53 | 9.53 | 82.80 | 11.13 | 11.13 | 105.00 |
16 x 6 | 406.40 | 168.30 | 304.80 | 263.70 | 9.53 | 7.11 | 106.50 | 12.70 | 7.11 | 125.50 |
16 x 8 | 406.40 | 219.10 | 304.80 | 273.10 | 9.53 | 8.18 | 106.50 | 12.70 | 8.18 | 125.50 |
16 x 10 | 406.40 | 273.00 | 304.80 | 282.40 | 9.53 | 9.27 | 106.50 | 12.70 | 9.27 | 125.50 |
16 x 12 | 406.40 | 323.90 | 304.80 | 295.10 | 9.53 | 9.53 | 106.50 | 12.70 | 10.31 | 129.80 |
16 x 14 | 406.40 | 355.60 | 304.80 | 304.80 | 9.53 | 9.53 | 110.00 | 12.70 | 11.13 | 129.80 |
16 x 16 | 406.40 | 406.40 | 304.80 | 304.80 | 9.53 | 9.53 | 110.00 | 12.70 | 12.70 | 129.80 |
Tubos Renard S.A. - Tel:(011) 4752-2241 - www.tubosrenard.com.ar |