
Bridas Forjadas SERIE 150 Lb. ANSI B16.5 | |||||||||||
Diametro Nominal del Tubo | Diametro Exterior | Espesor Mínimo | Diámetro del Resalto | Diámetro en la Base del Cubo | Altura a Través del Cubo | Diámetro Interior | Plantilla de Perforar | Peso Aproximado por Brida | Diámetro Nominal del Tubo | ||
Diam. Circulo de Agujeros | Diam. De Agujeros | Cantidad | |||||||||
O | tf* | R | X | Y* | B | W | H | Kg. | |||
1/2 | 90 | 9.6 | 34.9 | 30 | 14 | 22.2 | 60.3 | 15.9 | 4 | 0.5 | 1/2 |
3/4 | 100 | 11.2 | 42.9 | 38 | 14 | 27.7 | 69.9 | 15.9 | 4 | 0.7 | 3/4 |
1 | 110 | 12.7 | 50.8 | 49 | 16 | 34.5 | 79.4 | 15.9 | 4 | 0.9 | 1 |
1 1/4 | 115 | 14.3 | 63.5 | 59 | 19 | 43.2 | 88.9 | 15.9 | 4 | 1.2 | 1 1/4 |
1 1/2 | 125 | 15.9 | 73.0 | 65 | 21 | 49.5 | 98.4 | 15.9 | 4 | 1.4 | 1 1/2 |
2 | 150 | 17.5 | 92.1 | 78 | 24 | 61.9 | 120.7 | 19.1 | 4 | 2.3 | 2 |
2 1/2 | 180 | 20.7 | 104.8 | 90 | 27 | 74.6 | 139.7 | 19.1 | 4 | 3.6 | 2 1/2 |
3 | 190 | 22.3 | 127.0 | 108 | 29 | 90.7 | 152.4 | 19.1 | 4 | 4.0 | 3 |
3 1/2 | 215 | 22.3 | 139.7 | 122 | 30 | 103.4 | 177.8 | 19.1 | 8 | 5.1 | 3 1/2 |
4 | 230 | 22.3 | 157.2 | 135 | 32 | 116.1 | 190.5 | 19.1 | 8 | 5.9 | 4 |
5 | 255 | 22.3 | 185.7 | 164 | 35 | 143.8 | 215.9 | 22.2 | 8 | 6.8 | 5 |
6 | 280 | 23.9 | 215.9 | 192 | 38 | 170.7 | 241.3 | 22.2 | 8 | 8.1 | 6 |
8 | 345 | 27.0 | 269.9 | 246 | 43 | 221.5 | 298.5 | 22.2 | 8 | 12.8 | 8 |
10 | 405 | 28.6 | 323.8 | 305 | 48 | 276.2 | 362.0 | 25.4 | 12 | 17.9 | 10 |
12 | 485 | 30.2 | 381.0 | 365 | 54 | 327.0 | 431.8 | 25.4 | 12 | 27.5 | 12 |
14 | 535 | 33.4 | 412.8 | 400 | 56 | 359.2 | 476.3 | 28.6 | 12 | 37.2 | 14 |
16 | 595 | 35.0 | 469.9 | 457 | 62 | 410.5 | 539.8 | 28.6 | 16 | 48 | 16 |
18 | 635 | 38.1 | 533.4 | 505 | 67 | 461.8 | 577.9 | 31.8 | 16 | 54 | 18 |
20 | 700 | 41.3 | 584.2 | 559 | 71 | 513.1 | 635.0 | 31.8 | 20 | 66 | 20 |
24 | 815 | 46.1 | 692.2 | 663 | 81 | 616.0 | 749.3 | 34.9 | 20 | 95 | 24 |
Tubos Renard S.A. - Tel:(011) 4752-2241 - www.tubosrenard.com.ar |

Bridas Forjadas SERIE 150 Lb. ANSI B16.5 | |||||||||||
Diametro Nominal del Tubo | Diametro Exterior | Espesor Mínimo | Diámetro del Resalto | Diámetro en la Base del Cubo | Altura a Través del Cubo | Diámetro Interior | Plantilla de Perforar | Peso Aproximado por Brida | Diámetro Nominal del Tubo | ||
Diam. Circulo de Agujeros | Diam. De Agujeros | Cantidad | |||||||||
O | tf* | R | X | Y* | B | W | H | Kg. | |||
1/2 | 90 | 9.6 | 34.9 | 30 | 14 | 22.2 | 60.3 | 15.9 | 4 | 0.5 | 1/2 |
3/4 | 100 | 11.2 | 42.9 | 38 | 14 | 27.7 | 69.9 | 15.9 | 4 | 0.7 | 3/4 |
1 | 110 | 12.7 | 50.8 | 49 | 16 | 34.5 | 79.4 | 15.9 | 4 | 0.9 | 1 |
1 1/4 | 115 | 14.3 | 63.5 | 59 | 19 | 43.2 | 88.9 | 15.9 | 4 | 1.2 | 1 1/4 |
1 1/2 | 125 | 15.9 | 73.0 | 65 | 21 | 49.5 | 98.4 | 15.9 | 4 | 1.4 | 1 1/2 |
2 | 150 | 17.5 | 92.1 | 78 | 24 | 61.9 | 120.7 | 19.1 | 4 | 2.3 | 2 |
2 1/2 | 180 | 20.7 | 104.8 | 90 | 27 | 74.6 | 139.7 | 19.1 | 4 | 3.6 | 2 1/2 |
3 | 190 | 22.3 | 127.0 | 108 | 29 | 90.7 | 152.4 | 19.1 | 4 | 4.0 | 3 |
3 1/2 | 215 | 22.3 | 139.7 | 122 | 30 | 103.4 | 177.8 | 19.1 | 8 | 5.1 | 3 1/2 |
4 | 230 | 22.3 | 157.2 | 135 | 32 | 116.1 | 190.5 | 19.1 | 8 | 5.9 | 4 |
5 | 255 | 22.3 | 185.7 | 164 | 35 | 143.8 | 215.9 | 22.2 | 8 | 6.8 | 5 |
6 | 280 | 23.9 | 215.9 | 192 | 38 | 170.7 | 241.3 | 22.2 | 8 | 8.1 | 6 |
8 | 345 | 27.0 | 269.9 | 246 | 43 | 221.5 | 298.5 | 22.2 | 8 | 12.8 | 8 |
10 | 405 | 28.6 | 323.8 | 305 | 48 | 276.2 | 362.0 | 25.4 | 12 | 17.9 | 10 |
12 | 485 | 30.2 | 381.0 | 365 | 54 | 327.0 | 431.8 | 25.4 | 12 | 27.5 | 12 |
14 | 535 | 33.4 | 412.8 | 400 | 56 | 359.2 | 476.3 | 28.6 | 12 | 37.2 | 14 |
16 | 595 | 35.0 | 469.9 | 457 | 62 | 410.5 | 539.8 | 28.6 | 16 | 48 | 16 |
18 | 635 | 38.1 | 533.4 | 505 | 67 | 461.8 | 577.9 | 31.8 | 16 | 54 | 18 |
20 | 700 | 41.3 | 584.2 | 559 | 71 | 513.1 | 635.0 | 31.8 | 20 | 66 | 20 |
24 | 815 | 46.1 | 692.2 | 663 | 81 | 616.0 | 749.3 | 34.9 | 20 | 95 | 24 |
Tubos Renard S.A. - Tel:(011) 4752-2241 - www.tubosrenard.com.ar |
Diametro Nominal del Tubo | Diametro Exterior | Espesor Mínimo | Diámetro del Resalto | Diámetro en la Base del Cubo | Altura a Través del Cubo | Diámetro Interior | Plantilla de Perforar | Peso Aproximado por Brida | Diámetro Nominal del Tubo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diam. Circulo de Agujeros | Diam. De Agujeros | Cantidad | |||||||||
O | tf* | R | X | Y* | B | W | H | Kg. | |||
1/2 | 90 | 9.6 | 34.9 | 30 | 14 | 22.2 | 60.3 | 15.9 | 4 | 0.5 | 1/2 |
3/4 | 100 | 11.2 | 42.9 | 38 | 14 | 27.7 | 69.9 | 15.9 | 4 | 0.7 | 3/4 |
1 | 110 | 12.7 | 50.8 | 49 | 16 | 34.5 | 79.4 | 15.9 | 4 | 0.9 | 1 |
1 1/4 | 115 | 14.3 | 63.5 | 59 | 19 | 43.2 | 88.9 | 15.9 | 4 | 1.2 | 1 1/4 |
1 1/2 | 125 | 15.9 | 73.0 | 65 | 21 | 49.5 | 98.4 | 15.9 | 4 | 1.4 | 1 1/2 |
2 | 150 | 17.5 | 92.1 | 78 | 24 | 61.9 | 120.7 | 19.1 | 4 | 2.3 | 2 |
2 1/2 | 180 | 20.7 | 104.8 | 90 | 27 | 74.6 | 139.7 | 19.1 | 4 | 3.6 | 2 1/2 |
3 | 190 | 22.3 | 127.0 | 108 | 29 | 90.7 | 152.4 | 19.1 | 4 | 4.0 | 3 |
3 1/2 | 215 | 22.3 | 139.7 | 122 | 30 | 103.4 | 177.8 | 19.1 | 8 | 5.1 | 3 1/2 |
4 | 230 | 22.3 | 157.2 | 135 | 32 | 116.1 | 190.5 | 19.1 | 8 | 5.9 | 4 |
5 | 255 | 22.3 | 185.7 | 164 | 35 | 143.8 | 215.9 | 22.2 | 8 | 6.8 | 5 |
6 | 280 | 23.9 | 215.9 | 192 | 38 | 170.7 | 241.3 | 22.2 | 8 | 8.1 | 6 |
8 | 345 | 27.0 | 269.9 | 246 | 43 | 221.5 | 298.5 | 22.2 | 8 | 12.8 | 8 |
10 | 405 | 28.6 | 323.8 | 305 | 48 | 276.2 | 362.0 | 25.4 | 12 | 17.9 | 10 |
12 | 485 | 30.2 | 381.0 | 365 | 54 | 327.0 | 431.8 | 25.4 | 12 | 27.5 | 12 |
14 | 535 | 33.4 | 412.8 | 400 | 56 | 359.2 | 476.3 | 28.6 | 12 | 37.2 | 14 |
16 | 595 | 35.0 | 469.9 | 457 | 62 | 410.5 | 539.8 | 28.6 | 16 | 48 | 16 |
18 | 635 | 38.1 | 533.4 | 505 | 67 | 461.8 | 577.9 | 31.8 | 16 | 54 | 18 |
20 | 700 | 41.3 | 584.2 | 559 | 71 | 513.1 | 635.0 | 31.8 | 20 | 66 | 20 |
24 | 815 | 46.1 | 692.2 | 663 | 81 | 616.0 | 749.3 | 34.9 | 20 | 95 | 24 |