de 3/8″ hasta 4″ – IRAM 2502
Comercializamos caños de acero al carbono para conducción en instalaciones de baja, media y alta presión. Los caños galvanizados IRAM 2502 son tubos con recubrimiento de zinc (Zn) en 70 micrones (?) con sus extremos roscados. Los caños galvanizados se utilizan en instalaciones de presión media (perforaciones y agua domiciliaria, aire u otros fluidos) y cuando se requiere una protección adicional en instalaciones de aire acondicionado.
Diámetro nominal (pulgadas) | Diámetro externo (milímetros) | ||
---|---|---|---|
3/8" | 17,2 | Espesor (mm) | 2,00 |
Peso nominal (Kg/m) | 0,74 | ||
1/2" | 21,3 | Espesor (mm) | 2,30 |
Peso nominal (Kg/m) | 1,08 | ||
3/4" | 26,9 | Espesor (mm) | 2,30 |
Peso nominal (Kg/m) | 1,40 | ||
1" | 33,7 | Espesor (mm) | 2,90 |
Peso nominal (Kg/m) | 2,20 | ||
1 1/4" | 42,2 | Espesor (mm) | 2,90 |
Peso nominal (Kg/m) | 2,81 | ||
1 1/2" | 48,3 | Espesor (mm) | 2,90 |
Peso nominal (Kg/m) | 3,25 | ||
2" | 60,3 | Espesor (mm) | 3,20 |
Peso nominal (Kg/m) | 4,51 | ||
2 1/2" | 76,1 | Espesor (mm) | 3,20 |
Peso nominal (Kg/m) | 5,75 | ||
3" | 88,9 | Espesor (mm) | 3,60 |
Peso nominal (Kg/m) | 7,57 | ||
4" | 114,3 | Espesor (mm) | 4,00 |
Peso nominal (Kg/m) | 10,80 |
Diámetro nominal (pulgadas) | Diámetro externo (milímetros) | ||
3/8" | 17.2 | Espesor (mm) | 2 |
Peso nominal (Kg/m) | 0.74 | ||
1/2" | 21.3 | Espesor (mm) | 2.3 |
Peso nominal (Kg/m) | 1.08 | ||
3/4" | 26.9 | Espesor (mm) | 2.3 |
Peso nominal (Kg/m) | 1.4 | ||
1" | 33.7 | Espesor (mm) | 2.9 |
Peso nominal (Kg/m) | 2.2 | ||
1 1/4" | 42.2 | Espesor (mm) | 2.9 |
Peso nominal (Kg/m) | 2.81 | ||
1 1/2" | 48.3 | Espesor (mm) | 2.9 |
Peso nominal (Kg/m) | 3.25 | ||
2" | 60.3 | Espesor (mm) | 3.2 |
Peso nominal (Kg/m) | 4.51 | ||
2 1/2" | 76.1 | Espesor (mm) | 3.2 |
Peso nominal (Kg/m) | 5.75 | ||
3" | 88.9 | Espesor (mm) | 3.6 |
Peso nominal (Kg/m) | 7.57 | ||
4" | 114.3 | Espesor (mm) | 4 |
Peso nominal (Kg/m) | 10.8 |
Largo comercial | 6,4 mts |
---|---|
Recubrimiento externo | Galvanizado por inmersión en caliente (0,450 Kg/m2) |
Extremos | Roscados |
Propiedades mecánicas del material base: | |
Tensión de rotura | 320 a 520 N/mm2 |
Alargamiento porcentual de rotura mínima | 15 |
Propiedades químicas: | |
Azufre max | 0.035 |
Fósforo max | 0.035 |
Carbono equivalente max | 0.45 |
Ensayos mecánicos | Aplastamiento y abocardado |
Prueba hidrostática | 50 bar en 5 seg - 100 % de los caños |
Largo comercial | 6,4 mts |
Recubrimiento externo | Galvanizado por inmersión en caliente (0,450 Kg/m2) |
Extremos | Roscados |
Propiedades mecánicas del material base: | |
Tensión de rotura | 320 a 520 N/mm2 |
Alargamiento porcentual de rotura mínima | 15 |
Propiedades químicas: | |
Azufre max | 0.035 |
Fósforo max | 0.035 |
Carbono equivalente max | 0.45 |
Ensayos mecánicos | Aplastamiento y abocardado |
Prueba hidrostática | 50 bar en 5 seg - 100 % de los caños |