Tubos de acero para instalaciones eléctricas. ANSI C8O.1
Los tubos para instalaciones eléctricas son utilizados para el pasaje de conductores eléctricos en las instalaciones eléctricas de viviendas, edificios, plantas industriales y comerciales. Se utilizan también para el pasaje de conductores eléctricos en instalaciones resistentes al fuego y a explosiones en industrias químicas y petroquímicas, estaciones de servicio y fábricas en general.
Estos tubos se proveen roscados y con cupla. El recubrimiento de Zn tiene en su exterior una capa de 250 grs/m2 mínimo.
Diámetro nominal (pulgadas) | Diámetro externo (milímetros) | ||
---|---|---|---|
1/2" | 21,3 | Espesor (mm) | 2,77 |
Peso nominal (Kg/m) | 1,27 | ||
3/4" | 26,7 | Espesor (mm) | 2,87 |
Peso nominal (Kg/m) | 1,69 | ||
1" | 33,4 | Espesor (mm) | 3,38 |
Peso nominal (Kg/m) | 2,50 | ||
1 1/4" | 42,2 | Espesor (mm) | 3,56 |
Peso nominal (Kg/m) | 3,39 | ||
1 1/2" | 48,3 | Espesor (mm) | 3,68 |
Peso nominal (Kg/m) | 4,05 | ||
2" | 60,3 | Espesor (mm) | 3,91 |
Peso nominal (Kg/m) | 5,44 | ||
2 1/2" | 73 | Espesor (mm) | 5,16 |
Peso nominal (Kg/m) | 8,63 | ||
3" | 88,9 | Espesor (mm) | 5,49 |
Peso nominal (Kg/m) | 11,29 | ||
4" | 114,3 | Espesor (mm) | 6,02 |
Peso nominal (Kg/m) | 16,08 |
Diámetro nominal (pulgadas) | Diámetro externo (milímetros) | ||
1/2" | 21.3 | Espesor (mm) | 2.77 |
Peso nominal (Kg/m) | 1.27 | ||
3/4" | 26.7 | Espesor (mm) | 2.87 |
Peso nominal (Kg/m) | 1.69 | ||
1" | 33.4 | Espesor (mm) | 3.38 |
Peso nominal (Kg/m) | 2.5 | ||
1 1/4" | 42.2 | Espesor (mm) | 3.56 |
Peso nominal (Kg/m) | 3.39 | ||
1 1/2" | 48.3 | Espesor (mm) | 3.68 |
Peso nominal (Kg/m) | 4.05 | ||
2" | 60.3 | Espesor (mm) | 3.91 |
Peso nominal (Kg/m) | 5.44 | ||
2 1/2" | 73 | Espesor (mm) | 5.16 |
Peso nominal (Kg/m) | 8.63 | ||
3" | 88.9 | Espesor (mm) | 5.49 |
Peso nominal (Kg/m) | 11.29 | ||
4" | 114.3 | Espesor (mm) | 6.02 |
Peso nominal (Kg/m) | 16.08 |
Largo comercial | 6,4 mts |
---|---|
Schedule | 40 (Consultar por otros espesores) |
Recubrimiento externo | Galvanizado por inmersión en caliente (0,450 Kg/m2) |
Extremos | Roscados con cupla. |
Características especiales | |
Propiedades mecánicas del material base: | Escarfeado interno. |
Tensión de rotura | 330 Mpa |
Tensión de fluencia | 205 Mpa |
Propiedades químicas: | |
Azufre max | 0.045 |
Fósforo max | 0.05 |
Carbono equivalente max | 0.25 |
Manganeso | 0.95 |
Ensayos mecánicos | Aplastamiento y abocardado |
Ensayos no destructivos | Corrientes parásitas. |
Prueba hidrostática | Según tabla en 5 seg - 100 % de los caños. |
Largo comercial | 6,4 mts |
Schedule | 40 (Consultar por otros espesores) |
Recubrimiento externo | Galvanizado por inmersión en caliente (0,450 Kg/m2) |
Extremos | Roscados con cupla. |
Características especiales | |
Propiedades mecánicas del material base: | Escarfeado interno. |
Tensión de rotura | 330 Mpa |
Tensión de fluencia | 205 Mpa |
Propiedades químicas: | |
Azufre max | 0.045 |
Fósforo max | 0.05 |
Carbono equivalente max | 0.25 |
Manganeso | 0.95 |
Ensayos mecánicos | Aplastamiento y abocardado |
Ensayos no destructivos | Corrientes parásitas. |
Prueba hidrostática | Según tabla en 5 seg - 100 % de los caños. |